Opis proizvoda
Učinkovito i dizajnirano za primjene kalupljenja umetaka u industriji
Kineski vertikalni stroj za injekcijsko prešanje bez -šip- Baizana pruža potpuni pristup području kalupa radi lakšeg utovara, istovara i održavanja. Bolje za integraciju automatizacije Kompatibilno s rotirajućim stolovima, kliznim stolovima, robotima, CCD sustavima za vid i automatiziranim sustavima za hranjenje.
U usporedbi s tradicionalnim vertikalnim strojevima za injekcijsko prešanje, ovaj kineski vertikalni stroj za injekcijsko prešanje bez spojnica tvrtke Baiza nudi poboljšanu krutost, brži odgovor na ubrizgavanje i veću učinkovitost proizvodnje.

Glavne značajke


Specifikacija stroja
| Model stroja | Jedinica | VL30 | VL55 | |||||||
| Promjer vijka | mm | 22 | 25 | 28 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 42 |
| Teoretski volumen injekcije | cm3 | 41 | 54 | 67 | 68 | 86 | 112 | 193 | 238 | 263 |
| Težina ubrizgavanja (ps) | g | 39 | 51 | 64 | 65 | 81 | 106 | 183 | 226 | 250 |
| Brzina ubrizgavanja | cm3/sek | 45 | 58 | 73 | 49 | 61 | 80 | 81 | 100 | 110 |
| Tlak ubrizgavanja | kgf/cm2 | 2342 | 1814 | 1446 | 2721 | 2169 | 1661 | 2074 | 1680 | 1523 |
| Brzina udarca | mm/s | 120 | 100 | 80 | ||||||
| Hod ubrizgavanja | mm | 110 | 140 | 190 | ||||||
| Brzina rotacije vijka | r.p.m | 0-250 | 0-250 | 0-200 | ||||||
| Mlaznica izlazi iz ploča | mm | Veće ili jednako45 | Veće ili jednako45 | Veće ili jednako45 | ||||||
| Promjer prstena za slijetanje | mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 | ||||||
| Sila stezanja | tona | 30 | 55 | 85 | ||||||
| Snaga otvaranja | tona | 9 | 13 | 16 | ||||||
| Veličina gornje ploče | mm | 780*280 | 780*350 | 1008*420 | ||||||
| Veličina donje ploče | mm | 750*280 | 800*350 | 965*420 | ||||||
| Max. Otvaranje dnevno svjetlo | mm | 450 | 550 | 550 | ||||||
| Min. Debljina kalupa | mm | 150 | 180 | 180 | ||||||
| Otvaranje udarca | mm | 300 | 370 | 370 | ||||||
| Hod izbacivača | mm | 120 | 120 | 120 | ||||||
| Broj ejektora | kom | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Tlak sustava | Mpa | 13.7 | 13.7 | 13.7 | ||||||
| Standard snage motora (servo) | Kw | 7.5/5.5 | 11/7.5 | 15/11 | ||||||
| Snaga grijača | Kw | 5 | 7 | 9 | ||||||
| Broj temp. kontrolne zone | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Kapacitet spremnika za ulje | L | 95 | 180 | 180 | ||||||
| D*Š*V maks | cm | 222*96*Min238/Max288 | 228*118*Min205/Max284 | 245*140*Min259/Max332 | ||||||
| Težina stroja | kg | 2900 | 5800 | 7500 | ||||||
Raspon primjene

Kineski okomiti stroj za injekcijsko prešanje Baizan s manjom{0}}šipkom-Prijave:
1. Prekrivanje automobilskih konektora
2. Nova izolacija energetske sabirnice
3. Brizganje metalnog umetka
4. Prešanje medicinskih komponenti
5. Kalupiranje kabela i utikača
6. PCB / FPC oblikovanje elektroničkih dijelova
7. Prelivanje drške alata i noža
8.Automatizirane linije za injekcijsko prešanje s više-stanica
Guangdong Baizan · Sve-pružatelj usluga za okomito brizganje
✅Certifikati: Osnovani 2012.|Visoka-tehnologija + specijalizirana izvrsnost|Mala briljantna tvrtka|ISO 9001|39 Patenata
✅Snaga: Dominantan u nacionalnim standardima u 2019.|Top 5 u hibridnoj uljnoj i električnoj tehnologiji.
✅ Proizvod: 50T-2500T sila zaključavanja|Prilagođeno za četiri glavne industrije (nova energija/3C/medicina/solarna energija).
✅ Kupci: BYD, SMOORE i drugi lideri u industriji.
✅ Model: Pametno vanjskotrgovinsko poslovanje, globalna usluga.
TEL/Whatapp: +254111454136 e-pošta:VICTOR@baizanplast.com

Tvornica strojeva za okomito brizganje-na jednom mjestu u Kini
Kontaktirajte nas danas za specifikacije stroja, prilagođena rješenja, video zapise i profesionalnu tehničku podršku. Naš tim spreman je pomoći vam poboljšati učinkovitost proizvodnje i pronaći najprikladnije rješenje za vertikalno injekcijsko prešanje za vaše proizvode.
Popularni tagovi: kineska kravata-šipka-manje okomiti stroj za injekcijsko prešanje, Kina kineska kravata-šipka-manje okomiti stroj za injekcijsko prešanje proizvođači, dobavljači, tvornica, BMC vertikalni stroj za brizganje, Stroj za brizganje keramike, Stroj za preklapanje alata s ručkom, Stroj za nove energetske komponente baterija, Specifični vertikalni stroj za injekcijsko prešanje, Vertikalni stezni horizontalni stroj za ubrizgavanje


